19 master modules with role-based create, edit, deactivate and audit trail
247 records · Major, medium & minor irrigation projects
| Code | Project Name | Type | Circle | CCA (Ha) | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0012 | Khadakwasla Irrigation Project | Major | Pune | 1,42,800 | Active | |
| PRJ-0034 | Mula Irrigation Project | Major | Nashik | 80,600 | Active | |
| PRJ-0071 | Dhom Balkawadi Project | Medium | Pune | 24,150 | Active | |
| PRJ-0108 | Pench Project | Major | Nagpur | 96,400 | Active | |
| PRJ-0142 | Radhanagari Project | Medium | Kolhapur | 18,720 | Under Repair |
Role-based access control across offices
Super Administrator
State-wide, all modules & configuration
State Administrator
State dashboards, approvals, masters
Circle Office
Circle-level bills, reports, approvals
Division Office
Bill generation, approval, collections
Sub Division Office
Demand entry, verification, receipts
Data Entry Operator
Data entry, Excel import, printing
Citizen / Farmer
Own bills, payments, receipts
Water User Association
Block bills, member ledger, payments